Tata Steel Chess 2012
29.1.12
Lähettänyt Kimmo Koskela
Superturnaus Tata Steel Chess järjestettiin jo 74. kertaa Wijk aan Zeessä, Hollannissa 14. - 29.1.2012. Turnaus pelattiin perinteiseen tapaan kolmessa 14:n pelaajan ryhmässä, jotka olivat täyskierrosturnauksia. A-ryhmän osalta kilpailu oli vahvin koskaan Wijk aan Zeessä pelatuista turnauksista, sillä A-ryhmän ELO-keskiarvo oli huikean korkea 2755.Armenian Levon Aronjan vei A-ryhmän turnausvoiton tuloksella 9/13, pisteen erolla ennen Carlsenia, Radjabovia ja Caruanaa. B-ryhmän voiton vei Intian Pentala Harikrishna pistein 9/13 ja C-ryhmän ykkönen oli Venäjän Maxim Turov tuloksella 10½/13.
Aikakontrollit olivat: 40 siirtoa / 100 minuuttia, sitten 20 siirtoa / 50 minuuttia ja lopuksi 15 minuuttia pelin loppuun saattamiseksi; lisäksi tehdystä siirrosta pelaaja sai 30 sekuntia lisäaikaa siirrosta 1 alkaen.
Turnaussivuston tarjoamat videot:
Avajaiset 1. kierros 2. kierros 3. kierros 4. kierros 5. kierros 6. kierros 7. kierros
8. kierros 9. kierros 10. kierros 11. kierros 12. kierros 13. kierros
Ryhmäjaot olivat seuraavat:
Avajaiset 1. kierros 2. kierros 3. kierros 4. kierros 5. kierros 6. kierros 7. kierros
8. kierros 9. kierros 10. kierros 11. kierros 12. kierros 13. kierros
Ryhmäjaot olivat seuraavat:
A-ryhmä, FIDEn kategoria 21, ELO-keskiarvo 2755, näytä/piilota LOPPUTULOKSET

SM Magnus Carlsen (NOR 2835), SM Levon Aronjan (ARM 2805), SM Teimour Radjabov (AZE 2773), SM Veselin Topalov (BUL 2770), SM Sergei Karjakin (RUS 2769), SM Vasili Ivanchuk (UKR 2766), SM Vugar Gashimov (AZE 2761), SM Hikaru Nakamura (USA 2759), SM Boris Gelfand (ISR 2739), SM Fabiano Caruana (ITA 2736), SM Gata Kamsky (USA 2732), SM Anish Giri (NED 2714), SM David Navara (CZE 2712) ja Loek Van Wely (NED 2692)
| Aikataulu ja tulokset | ||
| 13. kierros 29.1. klo 13.00 Kamsky - Topalov 1 - 0 Van Wely - Carlsen ½ - ½ Gashimov - Nakamura ½ - ½ Ivanchuk - Karjakin ½ - ½ Aronjan - Radjabov ½ - ½ Caruana - Gelfand 1 - 0 Giri - Navara ½ - ½ |
| 12. kierros 28.1. klo 14.30 Topalov - Giri 1 - 0 Navara - Caruana ½ - ½ Gelfand - Aronjan 0 - 1 Radjabov - Ivanchuk ½ - ½ Karjakin - Gashimov ½ - ½ Nakamura - Van Wely 1 - 0 Carlsen - Kamsky ½ - ½ | 11. kierros 27.1. klo 14.30 Carlsen - Topalov 1 - 0 Kamsky - Nakamura ½ - ½ Van Wely - Karjakin 0 - 1 Gashimov - Radjabov 0 - 1 Ivanchuk - Gelfand 0 - 1 Aronjan - Navara 0 - 1 Caruana - Giri 1 - 0 | |
| 10. kierros 25.1. klo 14.30 Topalov - Caruana 0 - 1 Giri - Aronjan 0 - 1 Navara - Ivanchuk 0 - 1 Gelfand - Gashimov Radjabov - Van Wely Karjakin - Kamsky 0 - 1 Nakamura - Carlsen ½ - ½ | 9. kierros 24.1. klo 14.30 Nakamura - Topalov ½ - ½ Carlsen - Karjakin 0 - 1 Kamsky - Radjabov ½ - ½ Van Wely - Gelfand ½ - ½ Gashimov - Navara ½ - ½ Ivanchuk - Giri 1 - 0 Aronjan - Caruana 1 - 0 | |
| 8. kierros 22.1. klo 14.30 Topalov - Aronjan ½ - ½ Caruana - Ivanchuk ½ - ½ Giri - Gashimov 0 - 1 Navara - Van Wely ½ - ½ Gelfand - Kamsky ½ - ½ Radjabov - Carlsen ½ - ½ Karjakin - Nakamura ½ - ½ | 7. kierros 21.1. klo 14.30 Karjakin - Topalov 1 - 0 Nakamura - Radjabov ½ - ½ Carlsen - Gelfand 1 - 0 Kamsky - Navara 1 - 0 Van Wely - Giri ½ - ½ Gashimov - Caruana ½ - ½ Ivanchuk - Aronjan ½ - ½ | |
| 6. kierros 20.1. klo 14.30 Topalov - Ivanchuk ½ - ½ Aronjan - Gashimov 1 - 0 Caruana - Van Wely ½ - ½ Giri - Kamsky 1 - 0 Navara - Carlsen ½ - ½ Gelfand - Nakamura 0 - 1 Radjabov - Karjakin 1 - 0 | 5. kierros 19.1. klo 14.30 Radjabov - Topalov ½ - ½ Karjakin - Gelfand 0 - 1 Nakamura - Navara 1 - 0 Carlsen - Giri ½ - ½ Kamsky - Caruana ½ - ½ Van Wely - Aronjan ½ - ½ Gashimov - Ivanchuk 0 - 1 | |
| 4. kierros 17.1. klo 14.30 Topalov - Gashimov ½ - ½ Ivanchuk - Van Wely ½ - ½ Aronjan - Kamsky 1 - 0 Caruana - Carlsen ½ - ½ Giri - Nakamura ½ - ½ Navara - Karjakin 0 - 1 Gelfand - Radjabov ½ - ½ | 3. kierros 16.1. klo 14.30 Gelfand - Topalov ½ - ½ Radjabov - Navara 1 - 0 Karjakin - Giri 1 - 0 Nakamura - Caruana ½ - ½ Carlsen - Aronjan 1 - 0 Kamsky - Ivanchuk ½ - ½ Van Wely - Gashimov ½ - ½ | |
| 2. kierros 15.1. klo 14.30 Topalov - Van Wely ½ - ½ Gashimov - Kamsky ½ - ½ Ivanchuk - Carlsen ½ - ½ Aronjan - Nakamura 1 - 0 Caruana - Karjakin 1 - 0 Giri - Radjabov ½ - ½ Navara - Gelfand ½ - ½ | 1. kierros 14.1. klo 14.30 Navara - Topalov ½ - ½ Gelfand - Giri 0 - 1 Radjabov - Caruana ½ - ½ Karjakin - Aronjan 0 - 1 Nakamura - Ivanchuk ½ - ½ Carlsen - Gashimov 1 - 0 Kamsky - Van Wely ½ - ½ | |
B-ryhmä. FIDEn kategoria 15, ELO-keskiarvo 2603, näytä/piilota LOPPUTULOKSET

SM Lazaro Bruzon (CUB 2691), SM Vladimir Potkin (RUS 2684), SM Alexander Motylev (RUS 2677), SM Sergei Tivjakov (NED 2677), SM Pentala Harikrishna (IND 2665), SM Sipke Ernst (NED 2606), SM Erwin l'Ami (NED 2596), SM Dimitri Reinderman (NED 2581), SM Jan Timman (NED 2571), SM Illya Nyzhnik (UKR 2568), SM Kateryna Lahno (UKR 2557), SM Daniele Vocaturo (ITA 2545), SM Dronavalli Harika (IND 2516) ja SM Viktorija Cmilyte (LTU 2503)
| Aikataulu ja tulokset | ||
| 13. kierros 29.1. klo 13.00 Timman - Motylev ½ - ½ Potkin - L'Ami 1 - 0 Tivjakov - Cmilyte 1 - 0 Nyzhnik - Harika 1 - 0 Vocaturo - Lahno ½ - ½ Ernst - Bruzon 0 - 1 Harikrishna - Reinderman ½ - ½ | ||
| 12. kierros 28.1. klo 14.30 Motylev - Harikrishna ½ - ½ Reinderman - Ernst 1 - 0 Bruzon - Vocaturo 1 - 0 Lahno - Nyzhnik 0 - 1 Harika - Tivjakov 0 - 1 Cmilyte - Potkin ½ - ½ L'Ami - Timman ½ - ½ | 11. kierros 27.1. klo 14.30 L'Ami - Motylev ½ - ½ Timman - Cmilyte 1 - 0 Potkin - Harika 1 - 0 Tivjakov - Lahno 1 - 0 Nyzhnik - Bruzon 1 - 0 Vocaturo - Reinderman 0 - 1 Ernst - Harikrishna 1 - 0 | |
| 10. kierros 25.1. klo 14.30 Motylev - Ernst 1 - 0 Harikrishna - Vocaturo 1 - 0 Reinderman - Nyzhnik 1 - 0 Bruzon - Tivjakov ½ - ½ Lahno - Potkin ½ - ½ Harika - Timman ½ - ½ Cmilyte - L'Ami 0 - 1 | 9. kierros 24.1. klo 14.30 Cmilyte - Motylev ½ - ½ L'Ami - Harika 1 - 0 Timman - Lahno ½ - ½ Potkin - Bruzon 0 - 1 Tivjakov - Reinderman 1 - 0 Nyzhnik - Harikrishna 0 - 1 Vocaturo - Ernst 1 - 0 | |
| 8. kierros 22.1. klo 14.30 Motylev - Vocaturo 1 - 0 Ernst - Nyzhnik ½ - ½ Harikrishna - Tivjakov ½ - ½ Reinderman - Potkin 0 - 1 Bruzon - Timman 1 - 0 Lahno - L'Ami 0 - 1 Harika - Cmilyte ½ - ½ | 7. kierros 21.1. klo 14.30 Harika - Motylev ½ - ½ Cmilyte - Lahno ½ - ½ L'Ami - Bruzon ½ - ½ Timman - Reinderman 0 - 1 Potkin - Harikrishna ½ - ½ Tivjakov - Ernst 0 - 1 Nyzhnik - Vocaturo 1 - 0 | |
| 6. kierros 20.1. klo 14.30 Motylev - Nyzhnik ½ - ½ Vocaturo - Tivjakov ½ - ½ Ernst - Potkin 1 - 0 Harikrishna - Timman 1 - 0 Reinderman - L'Ami ½ - ½ Bruzon - Cmilyte 1 - 0 Lahno - Harika ½ - ½ | 5. kierros 19.1. klo 14.30 Lahno - Motylev 0 - 1 Harika - Bruzon 0 - 1 Cmilyte - Reinderman ½ - ½ L'Ami - Harikrishna ½ - ½ Timman - Ernst 1 - 0 Potkin - Vocaturo ½ - ½ Tivjakov - Nyzhnik ½ - ½ | |
| 4. kierros 17.1. klo 14.30 Motylev - Tivjakov 1 - 0 Nyzhnik - Potkin ½ - ½ Vocaturo - Timman ½ - ½ Ernst - L'Ami 1 - 0 Harikrishna - Cmilyte ½ - ½ Reinderman - Harika ½ - ½ Bruzon - Lahno ½ - ½ | 3. kierros 16.1. klo 14.30 Bruzon - Motylev ½ - ½ Lahno - Reinderman ½ - ½ Harika - Harikrishna 0 - 1 Cmilyte - Ernst 1 - 0 L'Ami - Vocaturo 1 - 0 Timman - Nyzhnik 1 - 0 Potkin - Tivjakov 0 - 1 | |
| 2. kierros 15.1. klo 14.30 Motylev - Potkin ½ - ½ Tivjakov - Timman 1 - 0 Nyzhnik - L'Ami ½ - ½ Vocaturo - Cmilyte 1 - 0 Ernst - Harika ½ - ½ Harikrishna - Lahno 1 - 0 Reinderman - Bruzon ½ - ½ | 1. kierros 14.1. klo 14.30 Reinderman - Motylev ½ - ½ Bruzon - Harikrishna 0 - 1 Lahno - Ernst 1 - 0 Harika - Vocaturo ½ - ½ Cmilyte - Nyzhnik 0 - 1 L'Ami - Tivjakov 1 - 0 Timman - Potkin ½ - ½ | |
C-ryhmä. FIDEn kategoria 9, ELO-keskiarvo 2454, näytä/piilota LOPPUTULOKSET

SM Matthew Sadler (ENG 2660), SM Maxim Turov (RUS 2645), SM Baskaran Adhiban (IND 2561), SM Hans Tikkanen (SWE 2549), KvM Sahaij Grover (IND 2532), SM Daan Brandenburg (NED 2527), SM Elina Danielian (ARM 2490), KvM Elisabeth Paehtz (GER 2454), KvM Tania Sachdev (IND 2411), Pieter Hopman (NED 2342), Lars Ootes (NED 2326), NKvM Anne Haast (NED 2290), NKvM Lisa Schut (NED 2290) ja FM Etienne Goudriaan (NED 2279)
| Aikataulu ja tulokset |
| 13. kierros 29.1. klo 13.00 Danielian - Hopman 1 - 0 Turov - Goudriaan 1 - 0 Schut - Adhiban 0 - 1 Haast - Brandenburg 0 - 1 Ootes - Paehtz 0 - 1 Tikkanen - Tania ½ - ½ Grover - Sadler ½ - ½ |
| 12. kierros 28.1. klo 14.30 Hopman - Grover ½ - ½ Sadler - Tikkanen 0 - 1 Tania - Ootes 0 - 1 Paehtz - Haast ½ - ½ Brandenburg - Schut 1 - 0 Adhiban - Turov 0 - 1 Goudriaan - Danielian 0 - 1 | 11. kierros 27.1. klo 14.30 Goudriaan - Hopman ½ - ½ Danielian - Adhiban ½ - ½ Turov - Brandenburg ½ - ½ Schut - Paehtz 0 - 1 Haast - Tania 0 - 1 Ootes - Sadler ½ - ½ Tikkanen - Grover 1 - 0 | |
| 10. kierros 25.1. klo 14.30 Hopman - Tikkanen 1 - 0 Grover - Ootes 1 - 0 Sadler - Haast 1 - 0 Tania - Schut 1 - 0 Paehtz - Turov ½ - ½ Brandenburg - Danielian 1 - 0 Adhiban - Goudriaan ½ - ½ | 9. kierros 24.1. klo 14.30 Adhiban - Hopman 1 - 0 Goudriaan - Brandenburg ½ - ½ Danielian - Paehtz ½ - ½ Turov - Tania 1 - 0 Schut - Sadler ½ - ½ Haast - Grover 1 - 0 Ootes - Tikkanen 0 - 1 | |
| 8. kierros 22.1. klo 14.30 Hopman - Ootes 0 - 1 Tikkanen - Haast 1 - 0 Grover - Schut 1 - 0 Sadler - Turov ½ - ½ Tania - Danielian ½ - ½ Paehtz - Goudriaan 1 - 0 Brandenburg - Adhiban ½ - ½ | 7. kierros 21.1. klo 14.30 Brandenburg - Hopman 1 - 0 Adhiban - Paehtz 1 - 0 Goudriaan - Tania ½ - ½ Danielian - Sadler ½ - ½ Turov - Grover ½ - ½ Schut - Tikkanen 0 - 1 Haast - Ootes 1 - 0 | |
| 6. kierros 20.1. klo 14.30 Hopman - Haast 1 - 0 Ootes - Schut 0 - 1 Tikkanen - Turov ½ - ½ Grover - Danielian ½ - ½ Sadler - Goudriaan ½ - ½ Tania - Adhiban ½ - ½ Paehtz - Brandenburg ½ - ½ | 5. kierros 19.1. klo 14.30 Paehtz - Hopman ½ - ½ Brandenburg - Tania ½ - ½ Adhiban - Sadler ½ - ½ Goudriaan - Grover 0 - 1 Danielian - Tikkanen 0 - 1 Turov - Ootes 1 - 0 Schut - Haast 1 - 0 | |
| 4. kierros 17.1. klo 14.30 Hopman - Schut 0 - 1 Haast - Turov 0 - 1 Ootes - Danielian 1 - 0 Tikkanen - Goudriaan 1 - 0 Grover - Adhiban 0 - 1 Sadler - Brandenburg ½ - ½ Tania - Paehtz 0 - 1 | 3. kierros 16.1. klo 14.30 Tania - Hopman ½ - ½ Paehtz - Sadler ½ - ½ Brandenburg - Grover ½ - ½ Adhiban - Tikkanen ½ - ½ Goudriaan - Ootes 1 - 0 Danielian - Haast ½ - ½ Turov - Schut 1 - 0 | |
| 2. kierros 15.1. klo 14.30 Hopman - Turov 0 - 1 Schut - Danielian ½ - ½ Haast - Goudriaan ½ - ½ Ootes - Adhiban ½ - ½ Tikkanen - Brandenburg ½ - ½ Grover - Paehtz 1 - 0 Sadler - Tania ½ - ½ | 1. kierros 14.1. klo 14.30 Sadler - Hopman 1 - 0 Tania - Grover ½ - ½ Paehtz - Tikkanen 0 - 1 Brandenburg - Ootes ½ - ½ Adhiban - Haast 1 - 0 Goudriaan - Schut 1 - 0 Danielian - Turov 0 - 1 | |
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)

Lähetä kommentti